CALIFICACIÓN 2a ETAPA VOLKS SPORTS 13 marzo 2005
Pos | Competitor | Diff | Laps | Best Lap | Best Lap No. | Best Speed | |
1 | 4 | CARLOS A. GARCIA | 0 | 6 | 57.769 | 1 | 93.476 K/h |
2 | 2 | HORACIO TOPETE | 0.974 | 5 | 58.743 | 5 | 91.926 K/h |
3 | 70 | YAMIL RACHED | 1.334 | 8 | 59.103 | 2 | 91.366 K/h |
4 | 15 | ALVARO SANCHEZ CRUZ | 3.327 | 7 | 01:01.1 | 7 | 88.385 K/h |
5 | 71 | SAMIRA RACHED | 4.066 | 6 | 01:01.8 | 4 | 87.329 K/h |
6 | 48 | GILBERTO MONCADA | 5.096 | 6 | 01:02.9 | 5 | 85.898 K/h |
7 | 57 | DAVID DE LA TORRE | 5.307 | 4 | 01:03.1 | 4 | 85.611 K/h |
8 | 43 | ALDO GONZALEZ | 5.439 | 7 | 01:03.2 | 1 | 85.432 K/h |
9 | 17 | HECTOR J ESTRADA | 5.696 | 4 | 01:03.5 | 4 | 85.086 K/h |
10 | 8 | ALEJANDRO LOMELI | 0 | – | 0 | -1 | 0 K/h |
CARRERA 2a ETAPA VOLKS SPORTS
Pos | Competitor | Total Time | Diff | Laps | Best Lap | Best Lap No. | Best Speed | |
1 | 4 | CARLOS A. GARCIA | 24:59.1 | 0 | 20 | 58 | 5 | 93.103 K/h |
2 | 15 | ALVARO SANCHEZ CRUZ | 25:06.3 | 7.234 | 20 | 01:00.6 | 19 | 89.066 K/h |
3 | 57 | DAVID DE LA TORRE | 25:07.7 | 8.608 | 20 | 01:00.4 | 5 | 89.348 K/h |
4 | 2 | HORACIO TOPETE | 25:10.9 | 11.77 | 20 | 22.684 | 1 | 238.053 K/h |
5 | 70 | YAMIL RACHED | 25:12.8 | 13.672 | 20 | 59.373 | 19 | 90.95 K/h |
6 | 43 | ALDO GONZALEZ | 25:13.2 | 14.126 | 20 | 01:02.5 | 19 | 86.45 K/h |
7 | 71 | SAMIRA RACHED | 23:18.1 | 2 laps | 18 | 01:01.3 | 3 | 88.08 K/h |
8 | 17 | HECTOR J ESTRADA | 25:10.1 | 5 laps | 15 | 01:01.3 | 3 | 88.101 K/h |
9 | 48 | GILBERTO MONCADA | 05:50.4 | 15 laps | 5 | 01:03.1 | 3 | 85.542 K/h |
10 | 42 | CESAR RENE RIOS | 0 | 20 laps | – | 0 | -1 |
CALIFICACIÓN 3A ETAPA VOLKS GDL 23 de abril
Pos | Competitor | Diff | Laps | Best Lap | Best Lap No. | Best Speed | |
1 | 4 | CARLOS A. GARCIA RMZ. | 0 | 9 | 01:25.9 | 2 | 100.542 K/h |
2 | 6 | ALEJANDRO LOMELI | 0.3 | 9 | 01:26.2 | 4 | 100.192 K/h |
3 | 70 | YAMIL RACHED | 1.775 | 9 | 01:27.7 | 6 | 98.508 K/h |
4 | 57 | DAVID DE LA TORRE | 2.232 | 8 | 01:28.2 | 8 | 97.997 K/h |
5 | 2 | HORACIO TOPETE | 3.209 | 7 | 01:29.1 | 2 | 96.923 K/h |
6 | 48 | GILBERTO MONCADA | 4.876 | 4 | 01:30.8 | 2 | 95.144 K/h |
7 | 15 | ALVARO SANCHEZ CRUZ | 5.285 | 8 | 01:31.2 | 6 | 94.717 K/h |
8 | 71 | JOSE GONZALEZ | 5.555 | 8 | 01:31.5 | 5 | 94.438 K/h |
9 | 17 | HECTOR JAVIER ESTRADA | 6.277 | 8 | 01:32.2 | 8 | 93.698 K/h |
10 | 13 | JULIO CESAR TORRES | 7.343 | 5 | 01:33.3 | 2 | 92.627 K/h |
11 | 8 | ARMANDO GUERRERO | 8.627 | 7 | 01:34.6 | 4 | 91.37 K/h |
CARRERA 3A ETAPA VOLKS GDL 23 de abril
Pos | No. | Competitor | Total Time | Diff | Laps | Best Lap | Best Lap No. | Best Speed |
1 | 70 | YAMIL RACHED | 29:37.2 | 0 | 20 | 01:27.8 | 9 | 98.455 K/h |
2 | 2 | HORACIO TOPETE | 29:38.0 | 0.794 | 20 | 01:27.8 | 3 | 98.424 K/h |
3 | 57 | DAVID DE LA TORRE | 29:48.8 | 11.592 | 20 | 01:27.8 | 2 | 98.384 K/h |
4 | 4 | CARLOS A. GARCIA RMZ. | 29:54.4 | 17.251 | 20 | 01:26.6 | 4 | 99.8 K/h |
5 | 15 | ALVARO SANCHEZ CRUZ | 30:57.7 | 01:20.5 | 20 | 01:30.8 | 8 | 95.163 K/h |
6 | 8 | ARMANDO GUERRERO | 30:57.2 | 1 lap | 19 | 01:31.9 | 16 | 93.988 K/h |
7 | 71 | JOSE GONZALEZ | 30:11.6 | 2 laps | 18 | 01:31.1 | 8 | 94.791 K/h |
8 | 13 | JULIO CESAR TORRES | 08:03.7 | 15 laps | 5 | 01:31.9 | 4 | 94.063 K/h |
9 | 48 | GILBERTO MONCADA | 08:04.1 | 0.416 | 5 | 01:34.1 | 4 | 91.805 K/h |
10 | 17 | HECTOR JAVIER ESTRADA | 03:27.5 | 18 laps | 2 | 0.001 | 1 | 8640000 K/h |
CALIFICACIÓN 4a ETAPA VOLKS GDL 28 mayo 2005
Pos | Competitor | Diff | Laps | Best Lap | Best Lap No. | Best Speed | |
1 | 4 | CARLOS A. GARCIA RMZ. | 0 | 3 | 57.763 | 2 | 0 K/h |
2 | 6 | ALEJANDRO LOMELI | 0.381 | 3 | 58.144 | 2 | 0 K/h |
3 | 2 | HORACIO TOPETE | 0.92 | 3 | 58.683 | 3 | 0 K/h |
4 | 48 | GILBERTO MONCADA | 1.68 | 3 | 59.443 | 1 | 0 K/h |
5 | 70 | YAMIL RACHED | 2 | 3 | 59.763 | 2 | 0 K/h |
6 | 8 | JORGE PERAZA | 2 | 3 | 59.763 | 3 | 0 K/h |
7 | 57 | DAVID DE LA TORRE | 2.544 | 3 | 01:00.3 | 3 | 0 K/h |
8 | 43 | ALDO GONZALEZ | 2.649 | 3 | 01:00.4 | 2 | 0 K/h |
9 | 42 | CESAR RIOS | 2.746 | 3 | 01:00.5 | 2 | 0 K/h |
10 | 15 | ALVARO SANCHEZ CRUZ | 3.106 | 3 | 01:00.9 | 2 | 0 K/h |
11 | 17 | HECTOR JAVIER ESTRADA | 3.959 | 3 | 01:01.7 | 3 | 0 K/h |
12 | 9 | ABRAHAM GARCIA | 5.796 | 3 | 01:03.6 | 3 | 0 K/h |
13 | 26 | MANUEL VALDEZ | 6.097 | 3 | 01:03.9 | 1 | 0 K/h |
CARRERA 4a ETAPA VOLKS GDL 28 mayo 2005
Pos | Competitor | Total Time | Diff | Laps | Best Lap | Best Lap No. | ||
1 | 70 | YAMIL RACHED | 29:00.6 | 0 | 25 | 59.826 | 15 | |
2 | 57 | DAVID DE LA TORRE | 29:00.9 | 0.292 | 25 | 59.769 | 8 | |
3 | 8 | JORGE PERAZA | 29:01.3 | 0.704 | 25 | 01:00.2 | 8 | |
4 | 42 | CESAR RIOS | 29:01.9 | 1.339 | 25 | 01:00.4 | 8 | |
5 | 15 | ALVARO SANCHEZ CRUZ | 29:02.7 | 2.107 | 25 | 01:00.4 | 13 | |
6 | 43 | ALDO GONZALEZ | 29:08.8 | 8.236 | 25 | 01:01.1 | 2 | |
7 | 17 | HECTOR JAVIER ESTRADA | 29:09.5 | 8.941 | 25 | 58.83 | 1 | |
8 | 9 | ABRAHAM GARCIA | 29:09.5 | 8.943 | 25 | 01:01.7 | 13 | |
9 | 2 | HORACIO TOPETE | 29:44.1 | 43.498 | 25 | 58.91 | 9 | |
10 | 48 | GILBERTO MONCADA | 29:03.8 | 1 lap | 24 | 01:00.2 | 2 | |
11 | 4 | CARLOS A. GARCIA RMZ. | 29:00.2 | 3 laps | 22 | 59.201 | 8 | |
12 | 26 | MANUEL VALDEZ | 19:29.2 | 8 laps | 17 | 01:01.2 | 13 | |
13 | 6 | ALEJANDRO LOMELI | 01:03.3 | 24 laps | 1 | 01:01.5 | 1 |
CALIFICACIÓN 5A ETAPA VOLKS GDL 16 julio 2005
Pos | Competitor | Diff | Laps | Best Lap | Best Lap No. | Best Speed | |
1 | 1 | AGUSTIN ARRIAGA | 0 | 9 | 56.918 | 8 | 0 K/h |
2 | 4 | CARLOS A. GARCIA RMZ. | 0.818 | 13 | 57.736 | 9 | 0 K/h |
3 | 6 | ALEJANDRO LOMELI | 1.037 | 12 | 57.955 | 8 | 0 K/h |
4 | 57 | DAVID DE LA TORRE | 1.767 | 12 | 58.685 | 10 | 0 K/h |
5 | 42 | CESAR RIOS | 1.923 | 13 | 58.841 | 6 | 0 K/h |
6 | 8 | JORGE PERAZA | 2.468 | 9 | 59.386 | 8 | 0 K/h |
7 | 2 | HORACIO TOPETE | 2.597 | 9 | 59.515 | 6 | 0 K/h |
8 | 70 | YAMIL RACHED | 2.61 | 11 | 59.528 | 4 | 0 K/h |
9 | 48 | GILBERTO MONCADA | 3.223 | 12 | 01:00.1 | 6 | 0 K/h |
10 | 26 | MANUEL VALDEZ | 5.215 | 10 | 01:02.1 | 3 | 0 K/h |
11 | 17 | HECTOR JAVIER ESTRADA | 5.893 | 2 | 01:02.8 | 1 | 0 K/h |
12 | 18 | ALFREDO KASTEN | 7.367 | 3 | 01:04.3 | 2 | 0 K/h |
CARRERA 5A ETAPA VOLKS GDL 16 de julio 2005
Pos | Competitor | Total Time | Diff | Laps | Best Lap | Best Lap No. | |
1 | 1 | AGUSTIN ARRIAGA | 22:56.3 | 0 | 20 | 57.274 | 3 |
2 | 4 | CARLOS A. GARCIA RMZ. | 23:06.4 | 10.05 | 20 | 57.978 | 3 |
3 | 6 | ALEJANDRO LOMELI | 23:06.8 | 10.497 | 20 | 57.905 | 2 |
4 | 8 | JORGE PERAZA | 23:20.9 | 24.6 | 20 | 59.221 | 2 |
5 | 70 | YAMIL RACHED | 23:21.0 | 24.689 | 20 | 59.66 | 3 |
6 | 42 | CESAR RIOS | 23:21.5 | 25.22 | 20 | 58.412 | 2 |
7 | 2 | HORACIO TOPETE | 23:55.7 | 59.38 | 20 | 01:00.5 | 7 |
8 | 26 | MANUEL VALDEZ | 23:56.9 | 01:00.6 | 20 | 59.765 | 17 |
9 | 57 | DAVID DE LA TORRE | 15:21.1 | 8 laps | 12 | 59.374 | 5 |
10 | 18 | ALFREDO KASTEN | 08:56.5 | 12 laps | 8 | 01:05.2 | 5 |
11 | 17 | HECTOR JAVIER ESTRADA | 06:27.7 | 14 laps | 6 | 01:02.3 | 6 |
12 | 48 | GILBERTO MONCADA | 02:08.8 | 18 laps | 2 | 01:00.1 | 2 |
13 | 43 | ALDO GONZALEZ | 02:13.3 | 4.481 | 2 | 01:02.6 | 2 |
CALIFICACIÓN 6a ETAPA VOLKS GDL 17 julio 2005
Pos | Competitor | Diff | Laps | Best Lap | Best Lap No. | Best Speed | |
1 | 1 | AGUSTIN ARRIAGA | 0 | 6 | 01:24.2 | 4 | 102.67 K/h |
2 | 4 | CARLOS A. GARCIA RMZ. | 1.733 | 7 | 01:25.9 | 5 | 100.598 K/h |
3 | 6 | ALEJANDRO LOMELI | 1.751 | 9 | 01:25.9 | 4 | 100.577 K/h |
4 | 8 | JORGE PERAZA | 3.218 | 8 | 01:27.4 | 8 | 98.889 K/h |
5 | 70 | YAMIL RACHED | 3.811 | 9 | 01:28.0 | 5 | 98.222 K/h |
6 | 42 | CESAR RIOS | 3.87 | 9 | 01:28.0 | 7 | 98.156 K/h |
7 | 57 | DAVID DE LA TORRE | 4.234 | 8 | 01:28.4 | 6 | 97.752 K/h |
8 | 2 | HORACIO TOPETE | 4.807 | 6 | 01:29.0 | 5 | 97.122 K/h |
9 | 48 | GILBERTO MONCADA | 4.838 | 6 | 01:29.0 | 1 | 97.088 K/h |
10 | 26 | MANUEL VALDEZ | 5.628 | 8 | 01:29.8 | 7 | 96.234 K/h |
11 | 71 | HECTOR JAVIER ESTRADA | 6.266 | 7 | 01:30.4 | 4 | 95.555 K/h |
12 | 43 | ALDO GONZALEZ | 8.397 | 7 | 01:32.6 | 5 | 93.355 K/h |
CARRERA 6a ETAPA VOLKS GDL 17 julio 2005
Pos | Competitor | Total Time | Diff | Laps | Best Lap | Best Lap No. | Best Speed | |
1 | 1 | AGUSTIN ARRIAGA | 30:04.5 | 0 | 18 | 01:24.8 | 11 | 101.857 K/h |
2 | 4 | CARLOS A. GARCIA RMZ. | 30:11.2 | 6.715 | 18 | 01:26.2 | 11 | 100.273 K/h |
3 | 6 | ALEJANDRO LOMELI | 30:12.9 | 8.384 | 18 | 01:25.9 | 17 | 100.63 K/h |
4 | 70 | YAMIL RACHED | 30:31.0 | 26.473 | 18 | 01:27.9 | 10 | 98.255 K/h |
5 | 2 | HORACIO TOPETE | 30:52.4 | 47.951 | 18 | 01:29.0 | 4 | 97.052 K/h |
6 | 8 | JORGE PERAZA | 30:55.5 | 51.026 | 18 | 01:28.7 | 4 | 97.455 K/h |
7 | 42 | CESAR RIOS | 30:56.5 | 52.053 | 18 | 01:28.4 | 9 | 97.74 K/h |
8 | 26 | MANUEL VALDEZ | 31:08.9 | 01:04.5 | 18 | 01:28.8 | 16 | 97.29 K/h |
9 | 43 | ALDO GONZALEZ | 31:24.4 | 01:19.9 | 18 | 01:31.4 | 11 | 94.517 K/h |
10 | 57 | DAVID DE LA TORRE | 25:09.9 | 4 laps | 14 | 01:28.2 | 10 | 97.997 K/h |
11 | 71 | HECTOR JAVIER ESTRADA | 04:53.1 | 15 laps | 3 | 01:31.6 | 2 | 94.305 K/h |
12 | 48 | GILBERTO MONCADA | 6.459 | 18 laps | – | 0 | -1 | – |