A continuación, una tabla con los componentes que lleva un fórmula vee. Incluidos números de parte y precios. Esta primer tabla corresponde únicamente a piezas nuevas de un rolling chasis (chasis sin motor) con su precio al público en general. No se contempla la mano de obra de ensamble.
VER EN MODO HORIZONTAL
Producto | C. | Marca | N. parte | Precio |
---|---|---|---|---|
Chasis | 1 | Varias | N/A | $27,000 |
Carrocería | 1 | Varias | N/A | $12,000 |
Columna dirección | 1 | Varias | N/A | $800 |
Pedalera | 1 | Varias | N/A | $1200 |
Brazos dirección | 2 | Varias | N/A | $800 |
Trailing arms | 2 | Varias | N/A | $2800 |
Push rods | 2 | Varias | N/A | $800 |
Suspensión trasera | 2 | Varias | N/A | $750 |
Varillaje y palanca | 1 | Varias | N/A | $1100 |
Tornillería | 1 | Varias | N/A | $1650 |
Remaches | 150 | Varias | N/A | $200 |
Eje delantero usado | 1 | Varias | Volkswagen | $2000 |
Pernos / rotulas | 4 | Moog | VOBJ0609/VOBJ061 ó RFM5036P | $990 |
Pastilla de ajuste | 1 | Empi | 22-2801-0 ó 22-2802-0 | $620 |
Barra estabilizadora | 1 | Varias | N/A | 1500 |
Bujes de brazos | 4 | Varias | N/A | $300 |
Kit baleros y tazas | 4 | Febi | 03674 | $730 |
Tambores delanteros | 2 | Brembo | A-2610ST | $1159 |
Cilindro rueda delantero | 2 | Lusac | LC90549 | $480 |
Balatas delanteras | 4 | Duralast | 269 | $360 |
Bomba frenos delantera | 1 | Onet | LN-210 | $420 |
Bomba frenos trasera | 1 | Onet | LN-036T | $280 |
Líneas de frenos | 5 | Varios | N/A | $280 |
Mangueras frenos | 4 | Euroespaña | BAA-611-701-A y BAA-611-775-A | $440 |
Chicote acelerador | 1 | Volkswagen | 111721555F | $270 |
Chicote clutch | 1 | Volkswagen | 111-721-335b | $280 |
Opresores | 4 | Varias | N/A | $50 |
Cremallera | 1 | Empi | 3147 | $4500 |
Rod ends | 12 | AURORA | Varios | $6000 |
Nudo | 3 | Empi | 17-2622 | $4200 |
Quick release | 1 | Motamec | MT-QRW31 | $3800 |
Volante | 1 | Motamec | MTDD270-SBK-CBK | $3000 |
Medidor de presión aceite | 1 | VDO | 350-030-009C | $490 |
Medidor temperatura | 1 | VDO | 310-030-006C | $680 |
Tacómetro | 1 | Equus | 6086 | $1299 |
Switches | 3 | Varias | N/A | $115 |
Tablero Aluminio | 1 | Varias | N/A | $800 |
Botón marcha | 1 | Varias | N/A | $120 |
Luz led presión | 1 | Varias | N/A | $85 |
Bulbo presión | 1 | Meiztercraft | 021-919-081-DMEI | $69 |
Bulbo temperatura | 1 | VDO | 323-057 | $780 |
Batería | 1 | LTH | L-u1-340 | $1480 |
Corta corriente | 1 | Hella | 002-843-001 | $315 |
Cable de alimentación | 2 m | Varias | N/A | $318 |
Cable tierra | 1 m | Varias | N/A | $159 |
Cable 7 líneas | 2.5 m | Varias | N/A | $240 |
Terminales | 15 | Varias | N/A | $150 |
Cinta Aislante | 1 | 3M | N/A | $49 |
Base batería | 1 | Varias | N/A | $750 |
Asiento | 1 | Varias | N/A | $600 |
Cinturones y anclajes | 1 | Simpson | 29073SP | $4800 |
Tanque combustible | 1 | Varias | N/A | $3800 |
Mangueras y abrazaderas combustible | 1 | Varias | N/A | $250 |
Pared de fuego | 1 | Varias | N/A | $500 |
Bomba combustible | 1 | Cartek | CTK-P503K | $475 |
Enfriador aceite | 1 | Empi | 00-9223-0 | $3200 |
Base enfriador | 1 | Varias | N/A | $600 |
Mangueras y conexiones aceite | 1 | Varias | N/A | $380 |
Transmisión | 1 | Volkswagen | N/A | $2500 |
Refrescar transmisión | 1 | Servicio | N/A | $1800 |
Botas de transmisión | 2 | Febi | 111598021a | $360 |
Tambores traseros | 2 | Brembo | A2590 | $1330 |
Balatas traseras | 4 | Duralast | 269 | $383 |
Cilindro frenos trasero | 2 | Lusac | 93356 | $125 |
Birlos | 16 | Varias | N/A | $240 |
Tuercas birlos | 16 | Varias | N/A | $320 |
Rines | 4 | Varias | N/A | $2800 |
Llantas | 4 | Bridgestone | Potenza RE740 | $5400 |
Luz de cola | 1 | Varias | N/A | $120 |
Amortiguador trasero con resorte | 1 | QA1 | ALN3855P | $7500 |
Sistema de extintor | 1 | Varios | N/A | $3500 |
Dzus | 10 | Varias | N/A | $1300 |
Retrovisores | 2 | Car lab | CL-F1CL02 | $1500 |
Sandblast piezas | 1 | Varias | N/A | $1200 |
Pintura Chasis | 1 | Varias | N/A | $800 |
Aerosol negro | 6 | Comex | N/A | $288 |
Pintura carrocería | 1 | Varias | N/A | $6000 |
Aceite transmisión | 2.5 l | Valvoline | 6v 711103 | $280 |
Líquido de frenos | 1 l | Pntosin | 1204116 | $180 |
Cinchos plástico | 100 | Varios | N/A | $120 |
TOTAL | 141,309 pesos |

MOTOR
Motor completo sin contemplar mano de obra del armado.
ARTÍCULO | PRECIO |
---|---|
Motor VW carburado usado completo. | $10,000 |
Metales de centro | $350 |
Metales de arbol | $280 |
Metales de biela | $300 |
Anillos | $320 |
Juego de empaques | $250 |
Flautas | $180 |
Seguros de teflón | $480 |
Tornillería | $280 |
Asientos Scat | $1050 |
Guías Scat | $950 |
Válvulas Scat | $2800 |
Sobre cárter | $900 |
Rompeolas | $380 |
Kit presión de aceite | $300 |
Bomba de alta presión | $1200 |
Arbol | $3200 |
Engrane ajustable | $1450 |
Cambio de guías y asientos | $800 |
Cortar cabezas | $250 |
Rectificación | $3000 |
Bujías | $160 |
Repuesto de carburador | $280 |
Headers | $3800 |
Tolvas de enfriamiento | $2000 |
TOTAL $33,310.00 |
