
Pos. | No | Piloto | Edo | Equipo | León Abr 5 | Zac Abr 26 | Ver May 31 | Salt Jul 26 | Pach Ago 9 | SLP Sep 20 | Mty Oct 4 | Zac Oct 18 | Mex Nov 22 | Gdl Dic 6 | Puntos Totales |
1 | 74 | Enrique Reyna | SLP | Mamusa | 4 | 8 | 10 | 3 | 8 | . | . | 21 | 12 | 8 | 74 |
2 | 7 | Héctor Mier | . | Quaker State-Bulova | . | . | 3 | 16 | 22 | 10 | . | . | . | 12 | 63 |
3 | 3 | Andrés Serrano | Ecu | Dupont | 20 | 10 | . | 8 | 6 | . | 4 | 8 | . | 4 | 60 |
4 | 4 | Iván Pérez | Gdl | . | . | . | 1 | . | 4 | . | 8 | 15 | 15 | . | 43 |
5 | 33 | José González | . | Vector | . | 1 | . | . | . | 15 | . | 12 | . | 10 | 38 |
6 | 44 | Agustín Arriaga | Gdl | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 20 | 15 | 35 |
7 | 70 | Héctor Rached R. | Gdl | Rached | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 | 22 | 34 |
8 | 57 | Santiago Santana | . | Tres Hermanos | . | 15 | 2 | 1 | . | . | . | 4 | 3 | 2 | 27 |
9 | 2 | Rene Sánchez | . | Gigante | 3 | 12 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | 21 |
10 | 6 | Héctor Sánchez | . | Okidata | 8 | . | . | . | 2 | 3 | . | . | 8 | . | 21 |
11 | 8 | Jorge Peraza | . | Del Río Power | 6 | 1 | . | 6 | 0 | 2 | 2 | . | . | 1 | 18 |
12 | 77 | Ricardo del Castillo | . | Pipopes | 1 | . | 4 | . | 3 | . | . | 6 | . | . | 14 |
13 | 26 | Victor Barrales | . | Quaker State | . | . | . | . | . | . | . | 10 | 4 | . | 14 |
14 | 88 | Edmundo Tovar | . | Coca Cola | 10 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 |
15 | 11 | Francisco Angiano | . | Gigante | 12 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 |
16 | 45 | José M. Castillo | C.C | Playa | . | . | . | . | . | 6 | 6 | . | . | . | 12 |
17 | 9 | Benjamín García | . | Pro Karting | . | 4 | . | 2 | . | . | . | . | . | 6 | 12 |
18 | 25 | Sergio Boone | . | Corona – Samsung | D/Q | . | 0 | 0 | D/Q | D/Q | 10 | . | . | . | 10 |
19 | 17 | Francisco Pérez | DF | Mamusa | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | . | 6 |
20 | 71 | Raúl Rached | . | Rached | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . | 3 | 6 |
21 | 52 | Elmer Jiménez | . | . | . | . | . | . | . | 4 | . | . | . | . | 4 |
22 | 47 | Guillermo Silva | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . | . | . | 3 |
23 | 53 | Luis Pérez | . | POLOPEREZ | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 |
24 | 78 | Juan Hernández | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 2 |
25 | 3 | Gildardo Salcedo | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 |
26 | 18 | Daniel Villareal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | |
27 | 10 | Oscar Aguayo | . | Torre Milenium | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 1 |
28 | 3 | Isaid Morales | Gdl | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 |
29 | 15 | Gilberto Niño | Pue | Pipope | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
RESULTADOS DE LAS FECHAS
Fecha | Lugar | Ganador | Nac | Equipo | Mejor Calificado |
abr-05 | León, Guanajuato | Andrés Serrano | Gdl | Dupont | 45.889(Agustín Arriaga) |
abr-26 | Zacatecas, Zacatecas | Agustín Arriaga | Gdl | . | 1:07.525(Agustín Arriaga) |
may-31 | Veracruz, Veracruz | Agustín Arriaga | Gdl | . | 1:32.088(Agustín Arriaga) |
jul-26 | Saltillo, Coahuila | Sergio Boone | . | Corona – Samsung | 1:12.852(Héctor Mier ) |
ago-09 | Pachuca, Hidalgo | Héctor Mier | . | Quaker State-Bulova | 57.940(Héctor Mier ) |
sep-20 | San Luis Potosí, S.L.P. | Héctor Rached R. | Gdl | Rached | 1:26.360(Héctor Rached R.) |
oct-04 | Monterrey, N.L. | Agustín Arriaga | Gdl | . | 1:28.230(Agustín Arriaga) |
oct-18 | Zacatecas, Zac. | Héctor Rached R. | Gdl | Rached | 1:07.106(Agustín Arriaga) |
nov-22 | Atizapan, Edo. México | Agustín Arriaga | Gdl | . | 1:12.150(Héctor Rached R.) |
dic-06 | Guadalajara, Jalisco | Héctor Rached R. | Gdl | Rached |
CALIFICACIÓN LEÓN 04/ABRIL/1998
Pos. | No. | Nombre | Nac. | Equipo | Mejor Vuelta |
1 | 44 | Agustín Arriaga | Gdl | . | 45.889 |
2 | 74 | Enrique Reyna | SLP | Mamusa | 46.13 |
3 | 25 | Sergio Boone | . | Corona – Samsung | 46.697 |
4 | 70 | Héctor Rached R. | Gdl | Rached | 46.662 |
5 | 2 | Rene Sánchez | . | Gigante | 47.003 |
6 | 7 | Héctor Mier | . | Quaker State-Bulova | 47.168 |
7 | 0 | ** 92FRAN** | *** | ****** | 47.187 |
8 | 9 | Benjamín García | . | Pro Karting | 47.209 |
9 | 31 | Francisco Orozco | . | . | 47.32 |
10 | 57 | Santiago Santana | . | Tres Hermanos | 47.39 |
11 | 3 | Andrés Serrano | Ecu | Dupont | 47.393 |
12 | 17 | Francisco Pérez | DF | Mamusa | 47.419 |
13 | 88 | Edmundo Tovar | . | Coca Cola | 47.557 |
14 | 8 | Jorge Peraza | . | Del Río Power | 47.614 |
15 | 33 | José González | . | Vector | 47.624 |
16 | 71 | Raúl Rached | . | Rached | 47.889 |
17 | 64 | Alejandro de Alba | . | . | 48.052 |
18 | 6 | Héctor Sánchez | . | Okidata | 48.229 |
19 | 0 | Carlos Fernández | . | . | 48.342 |
20 | 15 | Gilberto Niño | Pue | Pipope | 48.417 |
21 | 98 | José M. Vilalta | Gdl | Vilalta Racing Horse | 48.58 |
22 | 78 | Juan Hernández | . | . | 48.585 |
23 | 85 | Juan Manuel López | . | . | 48.829 |
24 | 45 | José M. Castillo | C.C | Playa | 48.857 |
25 | 13 | Gerardo Garduño | . | . | 48.86 |
26 | 77 | Ricardo del Castillo | . | Pipopes | 49.481 |
27 | 81 | Miguel Alonso | . | . | 49.755 |
28 | 99 | Javier Vilalta | . | Vilalta Racing Horse | 49.887 |
29 | 47 | Guillermo Silva | . | . | 50.046 |
30 | 39 | Rene Zapata | Zac | Zapata | 50.819 |
31 | 48 | Gilberto Moncada | . | . | 51.877 |
DETALLE CARRERA LEÓN 05/ABRIL/1998
Pos. | No. | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo Total | Vueltas |
1 | 03 | Andrés Serrano | Ecu | Dupont | 32:36.2 | 35 |
2 | 44 | Agustín Arriaga | Gdl | . | 32:37.7 | 35 |
3 | 00 | ** 92FRAN** | *** | ****** | 32:39.7 | 35 |
4 | 88 | Edmundo Tovar | . | Coca Cola | 32:39.8 | 35 |
5 | 6 | Héctor Sánchez | . | Okidata | 32:45.6 | 35 |
6 | 8 | Jorge Peraza | . | Del Río Power | 32:46.0 | 35 |
7 | 74 | Enrique Reyna | SLP | Mamusa | 32:57.3 | 35 |
8 | 02 | Rene Sánchez | . | Gigante | 33:33.6 | 35 |
9 | 17 | Francisco Pérez | DF | Mamusa | 31:43.7 | 34 |
10 | 77 | Ricardo del Castillo | . | Pipopes | 32:41.9 | 34 |
11 | 15 | Gilberto Niño | Pue | Pipope | 32:46.5 | 34 |
12 | 64 | Alejandro de Alba | . | . | 33:26.7 | 34 |
13 | 70 | Héctor Rached R. | Gdl | Rached | 31:11.5 | 33 |
14 | 31 | Francisco Orozco | . | . | 31:44.6 | 33 |
15 | 99 | Javier Vilalta | . | Vilalta Racing Horse | 33:01.1 | 33 |
16 | 45 | José M. Castillo | C.C | Playa | 32:37.4 | 32 |
17 | 71 | Raúl Rached | . | Rached | 31:13.0 | 30 |
18 | 85 | Juan Manuel López | . | . | 36:08.3 | 28 |
19 | 47 | Guillermo Silva | . | . | 27:01.9 | 28 |
20 | 57 | Santiago Santana | . | Tres Hermanos | 23:57.5 | 26 |
21 | 7 | Héctor Mier | . | Quaker State-Bulova | 25:20.6 | 26 |
22 | 78 | Juan Hernández | . | . | 14:48.4 | 15 |
23 | 9 | Benjamín García | . | Pro Karting | 11:25.1 | 11 |
24 | 39 | Rene Zapata | Zac | Zapata | 11:52.5 | 11 |
25 | 13 | Gerardo Garduño | . | . | 10:11.9 | 9 |
26 | 98 | José M. Vilalta | Gdl | Vilalta Racing Horse | 08:51.0 | 8 |
27 | 6 | Héctor Sánchez | . | Okidata | 12:36.7 | 8 |
28 | 22 | Desconocido | . | . | 08:39.6 | 7 |
29 | 33 | José González | . | Vector | 02:42.6 | 3 |
30 | 25 | Sergio Boone | . | Corona – Samsung | 02:42.4 | 1 |
31 | 48 | Gilberto Moncada | . | . | —– | |
32 | 52 | Elmer Jiménez | . | . | —– |
CALIFICACIÓN ZACATECAS 26/ABRIL/1998
Pos. | No. | Nombre | Nac. | Equipo | Mejor Vuelta |
1 | 44 | Agustín Arriaga | Gdl | . | 01:07.5 |
2 | 25 | Sergio Boone | . | Corona – Samsung | 01:07.8 |
3 | 8 | Jorge Peraza | . | Del Río Power | 01:08.6 |
4 | 2 | Rene Sánchez | . | Gigante | 01:08.6 |
5 | 70 | Héctor Rached R. | Gdl | Rached | 01:08.8 |
6 | 74 | Enrique Reyna | SLP | Mamusa | 01:09.0 |
7 | 57 | Santiago Santana | . | Tres Hermanos | 01:09.2 |
8 | 33 | José González | . | Vector | 01:09.3 |
9 | 7 | Héctor Mier | . | Quaker State-Bulova | 01:09.4 |
10 | 77 | Ricardo del Castillo | . | Pipopes | 01:09.4 |
11 | 4 | Andrés Serrano | Gdl | Dupont | 01:09.5 |
12 | 88 | Edmundo Tovar | . | Coca Cola | 01:09.5 |
13 | 17 | Francisco Pérez | DF | Mamusa | 01:09.6 |
14 | 11 | Francisco Angiano | . | Gigante | 01:09.7 |
15 | 80 | Gerardo Garduño | . | Torre Millenium | 01:10.3 |
16 | 98 | José M. Vilalta | Gdl | Vilalta Racing Horse | 01:10.5 |
17 | 9 | Benjamín García | . | Pro Karting | 01:10.6 |
18 | 9 | J. Manuel del Alba | Gdl | . | 01:10.6 |
19 | 78 | Juan Hernández | . | . | 01:10.8 |
20 | 71 | Ricardo Rached | . | Rached | 01:10.8 |
21 | 85 | Juan Manuel López | . | . | 01:11.1 |
22 | 10 | Oscar Aguayo | . | Torre Milenium | 01:11.7 |
23 | 6 | Héctor Sánchez | . | Okidata | 01:11.8 |
24 | 26 | Victor Barrales | . | Quaker State | 01:11.9 |
25 | 39 | Rene Zapata | Zac | Zapata | 01:12.3 |
26 | 99 | Javier Vilalta | . | Vilalta Racing Horse | 01:12.7 |
27 | 3 | Francisco Galvan | . | Gigante | s/t |
DETALLE CARRERA ZACATECAS 27/ABRIL/1998
Pos. | No. | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo Total | Vueltas | Mejor Vuelta | En Vuelta |
1 | 44 | Agustín Arriaga | Gdl | . | 27:50.5 | . | . | 20 |
2 | 57 | Santiago Santana | . | Tres Hermanos | 27:51.9 | . | . | 20 |
3 | 2 | Rene Sánchez | . | Gigante | 27:52.1 | . | . | 20 |
4 | 4 | Andrés Serrano | Gdl | Dupont | 27:53.4 | . | . | 20 |
5 | 74 | Enrique Reyna | SLP | Mamusa | 28:03.8 | . | . | 20 |
6 | 17 | Francisco Pérez | DF | Mamusa | 28:05.8 | . | . | 20 |
7 | 9 | Benjamín García | . | Pro Karting | 28:06.6 | . | . | 20 |
8 | 88 | Edmundo Tovar | . | Coca Cola | 28:10.1 | . | . | 20 |
9 | 70 | Héctor Rached R. | Gdl | Rached | 28:10.6 | . | . | 20 |
10 | 8 | Jorge Peraza | . | Del Río Power | 28:13.9 | . | . | 20 |
11 | 98 | José M. Vilalta | Gdl | Vilalta Racing Horse | 28:30.3 | . | . | 20 |
12 | 90 | Gerardo Garduño | . | Torre Millenium | 28:33.4 | . | . | 20 |
13 | 10 | Oscar Aguayo | . | Torre Milenium | 28:37.4 | . | . | 20 |
14 | 26 | Victor Barrales | . | Quaker State | 28:43.5 | . | . | 20 |
15 | 85 | Juan Manuel López | . | . | 28:46.6 | . | . | 20 |
16 | 6 | Héctor Sánchez | . | Okidata | 28:47.5 | . | . | 20 |
17 | 71 | Ricardo Rached | . | Rached | 28:54.6 | . | . | 20 |
18 | 19 | Manuel del Alba | . | . | 28:56.4 | . | . | 20 |
19 | 11 | Francisco Angiano | . | Gigante | 19V | . | . | 20 |
20 | 33 | José González | . | Vector | 18V | . | . | 20 |
21 | 99 | Javier Vilalta | . | Vilalta Racing Horse | 17V | . | . | 20 |
22 | 78 | Juan Hernández | . | . | 14V | . | . | 20 |
23 | 39 | Rene Zapata | Zac | Zapata | 10V | . | . | 20 |
24 | 7 | Héctor Mier | . | Quaker State-Bulova | 5V | . | . | 20 |
25 | 77 | Ricardo del Castillo | . | Pipopes | 5V | . | . | 20 |
CALIFICACIÓN VERACRUZ 30/MAYO/1998
Pos. | No. | Nombre | Nac. | Equipo | Mejor Vuelta | En Vuelta |
1 | 44 | Agustín Arriaga | Gdl | . | 01:32.1 | 4 |
2 | 17 | Francisco Pérez | DF | Mamusa | 01:32.5 | 5 |
3 | 70 | Héctor Rached R. | Gdl | Rached | 0 | 2 |
4 | 11 | Francisco Angiano | . | Gigante | 0 | 3 |
5 | 2 | Rene Sánchez | . | Gigante | 0 | 2 |
6 | 74 | Enrique Reyna | SLP | Mamusa | 0 | 3 |
7 | 25 | Sergio Boone | . | Corona – Samsung | 0 | 4 |
8 | 15 | Gilberto Niño | Pue | Pipope | 0 | 2 |
9 | 99 | Javier Vilalta | . | Vilalta Racing Horse | 0 | 4 |
10 | 5 | Andrés Serrano | Gdl | Dupont | 0 | 4 |
11 | 88 | Edmundo Tovar | . | Coca Cola | 0 | 2 |
12 | 7 | Héctor Mier | . | Quaker State-Bulova | 0 | 2 |
13 | 9 | Benjamín García | . | Pro Karting | 01:36.4 | 4 |
14 | 77 | Ricardo del Castillo | . | Pipopes | 01:36.5 | 3 |
15 | 45 | José M. Castillo | C.C | Playa | 01:37.2 | 3 |
16 | 53 | Luis Pérez | . | POLOPEREZ | 01:38.2 | 4 |
17 | 57 | Santiago Santana | . | Tres Hermanos | 01:38.8 | 3 |
18 | 78 | Juan Hernández | . | . | 01:39.0 | 5 |
19 | 85 | Juan Manuel López | . | . | 01:41.6 | 4 |
20 | 47 | Guillermo Silva | . | . | 01:42.9 | 2 |
21 | 98 | José M. Vilalta | Gdl | Vilalta Racing Horse | 01:43.3 | 2 |
22 | 9 | Alan Picazo | . | . | 01:43.7 | 3 |
23 | 54 | Guillermo Salazar | . | . | 02:01.2 | 3 |
24 | 80 | Gerardo Garduño | . | Torre Millenium | 07:26.8 | 2 |
25 | 33 | José González | . | Vector | 09:22.4 | 2 |
26 | 56 | Humberto Cauduro | . | . | ——– | 2 |
27 | 6 | Héctor Sánchez | . | Okidata | ——– | — |
28 | 21 | Edgar Flores | Gdl | . | ——– | — |
29 | 75 | Mauricio Leza | Gdl | . | ——– |
DETALLE CARRERA VERACRUZ 31/MAYO/1998
Pos. | No. | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo Total | Vueltas | Mejor Vuelta | En Vuelta |
1 | 25 | Sergio Boone | . | Corona – Samsung | 32:31.5 | 25 | 01:13.2 | 25 |
2 | 7 | Héctor Mier | . | Quaker State-Bulova | 32:32.1 | 0.567 | 01:12.9 | 25 |
3 | 17 | Francisco Pérez | DF | Mamusa | 32:43.6 | 12.126 | 01:13.5 | 18 |
4 | 70 | Héctor Rached R. | Gdl | Rached | 32:43.7 | 12.254 | 01:13.8 | 19 |
5 | 5 | Andrés Serrano | Gdl | Dupont | 22:44.2 | 12.703 | 01:13.7 | 11 |
6 | 8 | Jorge Peraza | . | Del Río Power | 32:56.8 | 25.354 | 01:13.1 | 12 |
7 | 44 | Agustín Arriaga | Gdl | . | 33:04.0 | 32.475 | 01:14.3 | 10 |
8 | 74 | Enrique Reyna | SLP | Mamusa | 33:04.1 | 32.617 | 01:14.6 | 24 |
9 | 9 | Benjamín García | . | Pro Karting | 33:28.7 | 57.243 | 01:15.5 | 20 |
10 | 57 | Santiago Santana | . | Tres Hermanos | 33:35.7 | 01:04.2 | 01:15.3 | 16 |
11 | 45 | José M. Castillo | C.C | Playa | 32:54.5 | 24 | 01:16.3 | 10 |
En la Fórmula Vee el ganador nuevamente fue Agustín Arriaga de la escuderia Tres Hermanos con un tiempo de 36.46.000, después de un gran duelo el joven piloto revelación Sergio Boone de la escuderia Corona -Samsung que arribó en el segundo con un tiempo de 36.47.835, la tercera posición de la adjudicó el capitalino Francisco Pérez con un tiempo de 36.52.666 de la escuderia Mamusa, en la cuarta posición arribó el piloto potosíno y actual Campeón Enrique Reyna también de Mamusa con un tiempo de 36.53.508 y en la quinta posición Héctor Rached con un tiempo de 36.54.162.
CALIFICACIÓN SALTILLO 25/JULIO/1998
Pos. | No. | Nombre | Nac. | Equipo | Mejor Vuelta | En Vuelta |
1 | 25 | Sergio Boone | . | Corona – Samsung | 01:12.4 | 11 |
2 | 17 | Francisco Pérez | DF | Mamusa | 01:13.4 | 6 |
3 | 4 | Alan Picazo | . | . | 01:13.9 | 13 |
4 | 7 | Héctor Mier | . | Quaker State-Bulova | 01:14.1 | 5 |
5 | 74 | Enrique Reyna | SLP | Mamusa | 01:14.4 | 14 |
6 | 8 | Jorge Peraza | . | Del Río Power | 01:14.7 | 15 |
7 | 5 | Andrés Serrano | Gdl | Dupont | 01:14.8 | 11 |
8 | 11 | Francisco Angiano | . | Gigante | 01:14.8 | 5 |
9 | 44 | Agustín Arriaga | Gdl | . | 01:15.2 | 8 |
10 | 2 | Rene Sánchez | . | Gigante | 01:15.6 | 13 |
11 | 57 | Santiago Santana | . | Tres Hermanos | 01:15.8 | 3 |
12 | 9 | Benjamín García | . | Pro Karting | 01:15.8 | 7 |
13 | 45 | José M. Castillo | C.C | Playa | 01:16.6 | 6 |
14 | 88 | Edmundo Tovar | . | Coca Cola | 01:17.2 | 10 |
15 | 47 | Guillermo Silva | . | . | 01:17.3 | 4 |
16 | 6 | Héctor Sánchez | . | Okidata | 01:18.0 | 5 |
17 | 85 | Juan Manuel López | . | . | 01:19.4 | 6 |
18 | 60 | Javier Arvizu | . | . | 01:19.5 | 9 |
19 | 20 | José Alcazar | D.F | . | 01:37.6 | 2 |
DETALLE CARRERA SALTILLO 26/JULIO/1998
Pos. | No. | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo Total | Vueltas | Mejor Vuelta | En Vuelta |
1 | 44 | Agustín Arriaga | Gdl | . | 36:46.0 | 20 | 01:31.0 | 13 |
2 | 25 | Sergio Boone | . | Corona – Samsung | 36:47.8 | 1.835 | 01:30.8 | 8 |
3 | 17 | Francisco Pérez | DF | Mamusa | 36:52.7 | 6.666 | 01:32.6 | 8 |
4 | 74 | Enrique Reyna | SLP | Mamusa | 36:53.5 | 7.508 | 01:32.6 | 8 |
5 | 70 | Héctor Rached R. | Gdl | Rached | 36:54.2 | 8.162 | 01:31.9 | 13 |
6 | 2 | Rene Sánchez | . | Gigante | 36:54.3 | 8.292 | 01:33.1 | 7 |
7 | 77 | Ricardo del Castillo | . | Pipopes | 36:54.4 | 8.374 | 01:33.0 | 20 |
8 | 7 | Héctor Mier | . | Quaker State-Bulova | 36:55.1 | 9.126 | 01:33.1 | 20 |
9 | 57 | Santiago Santana | . | Tres Hermanos | 36:58.0 | 12.028 | 01:34.7 | 20 |
10 | 4 | Iván Pérez | Gdl | . | 37:02.7 | 16.725 | 01:34.3 | 18 |
11 | 9 | Benjamín García | . | Pro Karting | 37:06.4 | 20.42 | 01:36.4 | 13 |
12 | 15 | Gilberto Niño | Pue | Pipope | 37:06.5 | 20.473 | 01:34.5 | 7 |
13 | 88 | Edmundo Tovar | . | Coca Cola | 37:07.3 | 21.301 | 01:36.0 | 13 |
14 | 93 | Luis Pérez | . | . | 37:48.6 | 01:02.6 | 01:40.6 | 14 |
15 | 78 | Juan Hernández | . | . | 36:38.9 | 19 | 01:37.1 | 8 |
16 | 85 | Juan Manuel López | . | . | 36:54.1 | 15.198 | 01:44.2 | 13 |
17 | 47 | Guillermo Silva | . | . | 36:56.0 | 17.112 | 01:45.5 | 8 |
18 | 79 | Mauricio Leza | Gdl | . | 37:13.4 | 34.453 | 00:00.0 | 0 |
19 | 56 | Humberto Cauduro | . | . | 37:19.1 | 40.197 | 01:44.3 | 7 |
20 | 80 | Gerardo Garduño | . | Torre Millenium | 35:54.1 | 18 | 01:36.8 | 13 |
21 | 6 | Héctor Sánchez | . | Okidata | 37:30.4 | 17 | 01:41.2 | 13 |
22 | 5 | Andrés Serrano | Gdl | Dupont | 27:18.8 | 14 | 01:31.7 | 8 |
23 | 11 | Francisco Angiano | . | Gigante | 37:05.0 | 09:46.2 | 01:33.5 | 8 |
24 | 69 | Javier Vilalta | Gdl | . | 14:19.9 | 7 | 01:35.0 | 7 |
25 | 45 | José M. Castillo | C.C | Playa | 01:58.2 | 1 | 00:00.0 | 0 |
CALIFICACIÓN PACHUCA 08/AGO/1998
Pos. | No. | Nombre | Nac. | Equipo | Mejor Vuelta | En Vuelta |
1 | 7 | Héctor Mier | . | Quaker State-Bulova | 57.94 | 6 |
2 | 4 | Hector Rached | . | . | 58.58 | 16 |
3 | 25 | Sergio Boone | . | Corona – Samsung | 58.58 | 5 |
4 | 17 | Francisco Pérez | DF | Mamusa | 58.76 | 5 |
5 | 44 | Agustín Arriaga | Gdl | . | 58.8 | 4 |
6 | 74 | Enrique Reyna | SLP | Mamusa | 59.4 | 9 |
7 | 8 | Jorge Peraza | . | Del Río Power | 59.55 | 6 |
8 | 5 | Andrés Serrano | Gdl | Dupont | 59.65 | 3 |
9 | 2 | Ivan Pérez | . | . | 59.71 | 7 |
10 | 11 | José González | . | . | 59.79 | 6 |
11 | 9 | Benjamín García | . | Pro Karting | 59.87 | 5 |
12 | 3 | Gildardo Saucedo | . | . | 01:00.5 | 5 |
13 | 56 | Humberto Cauduro | . | . | 01:00.6 | 6 |
14 | 6 | Héctor Sánchez | . | Okidata | 01:00.6 | 6 |
15 | 77 | Ricardo del Castillo | . | Pipopes | 01:00.6 | 4 |
16 | 57 | Santiago Santana | . | Tres Hermanos | 01:01.1 | 4 |
17 | 15 | Gilberto Niño | Pue | Pipope | 01:01.4 | 4 |
18 | 19 | Manuel del Alba | . | . | 01:02.2 | 9 |
19 | 40 | Hector Lozano | . | . | 01:02.4 | 10 |
20 | 66 | Rafael Guitron | . | . | 01:03.0 | 5 |
21 | 53 | Luis Pérez | . | POLOPEREZ | 01:03.0 | 12 |
22 | 47 | Guillermo Silva | . | . | 01:03.1 | 6 |
23 | 75 | Mauricio Leza | Gdl | . | 01:04.2 | 12 |
24 | 23 | Christian Ceballos | . | . | 01:13.0 | 5 |
25 | 78 | Gildardo Salcedo | . | . | 10:40.0 | — |
DETALLE CARRERA PACHUCA 09/AGO/1998
Pos. | No. | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo Total | Vueltas | Mejor Vuelta | En Vuelta |
1 | 7 | Héctor Mier | . | Quaker State-Bulova | 24:41.6 | ==25== | 58.06 | 9 |
2 | 4 | Héctor Rached | . | . | 24:55.1 | 13.49 | 58.89 | 8 |
3 | 44 | Agustín Arriaga | Gdl | . | 25:07.8 | 26.21 | 59.31 | 2 |
4 | 17 | Francisco Pérez | DF | Mamusa | 25:08.6 | 27.02 | 58.9 | 9 |
5 | 74 | Enrique Reyna | SLP | Mamusa | 25:11.9 | 30.31 | 59.4 | 2 |
6 | 5 | Andrés Serrano | Gdl | Dupont | 25:18.5 | 36.89 | 59.08 | 2 |
7 | 2 | Ivan Pérez | . | . | 25:19.8 | 38.25 | 59.62 | 10 |
8 | 77 | Ricardo del Castillo | . | Pipopes | 25:32.3 | 50.74 | 59.61 | 6 |
9 | 6 | Héctor Sánchez | . | Okidata | 25:32.9 | 51.31 | 59.79 | 11 |
10 | 8 | Jorge Peraza | . | Del Río Power | 25:33.4 | 51.78 | 01:00.0 | 9 |
11 | 3 | Gildardo Salcedo | . | . | 25:33.5 | 51.86 | 01:00.7 | 8 |
12 | 19 | Manuel del Alba | . | . | 25:19.2 | ==24== | 01:01.9 | 2 |
13 | 9 | Benjamín García | . | Pro Karting | 25:37.3 | 18.1 | 01:00.1 | 3 |
14 | 47 | Guillermo Silva | . | . | 25:38.5 | 19.34 | 01:02.4 | 12 |
15 | 53 | Luis Pérez | . | POLOPEREZ | 25:14.4 | ==23== | 01:03.3 | 6 |
16 | 75 | Mauricio Leza | Gdl | . | 25:22.2 | 7.78 | 01:03.0 | 7 |
17 | 23 | Sergio Torres | . | . | 25:15.6 | ==22== | 01:10.0 | 7 |
18 | 66 | Rafael Guitrón | Gdl | POLOPEREZ | 22:34.5 | ==20== | 01:04.5 | 9 |
19 | 40 | Héctor Lozano | . | . | 09:51.1 | ===9== | 01:01.7 | 4 |
20 | 11 | José González | Gdl | Gigante | 11:46.9 | 01:55.8 | 01:02.1 | 2 |
21 | 57 | Santiago Santana | . | Tres Hermanos | 03:22.7 | ===3== | 01:00.0 | 2 |
22 | 15 | Gilberto Niño | Pue | Pipope | 02:29.6 | ===2== | 01:08.9 | 2 |
23 | 56 | Humberto Cauduro | . | . |
CALIFICACIÓN SAN LUIS POTOSÍ 19/SEP/1998
Pos. | No. | Nombre | Nac. | Equipo | Mejor Vuelta | En Vuelta |
1 | 4 | Héctor Rached R. | Gdl | Rached | 01:26.4 | 4 |
2 | 25 | Sergio Boone | . | Corona – Samsung | 01:26.6 | 5 |
3 | 74 | Enrique Reyna | SLP | Mamusa | 01:27.9 | 10 |
4 | 77 | Francisco Pérez | . | Design | 01:28.1 | 10 |
5 | 44 | Agustín Arriaga | Gdl | . | 01:28.1 | — |
6 | 7 | Héctor Mier | . | Quaker State-Bulova | 01:28.1 | 11 |
7 | 45 | José M. Castillo | C.C | Playa | 01:28.2 | 11 |
8 | 55 | Andrés Serrano | ECU | Ecuador | 01:28.4 | 8 |
9 | 11 | José González | Gdl | Gigante | 01:28.4 | 3 |
10 | 2 | Ivan Pérez | Gdl | Gigante | 01:28.4 | 4 |
11 | 52 | Elmer Jiménez | . | . | 01:29.1 | 9 |
12 | 64 | Alejandro de Alba | . | . | 01:29.2 | 8 |
13 | 8 | Jorge Peraza | . | Del Río Power | 01:29.5 | 12 |
14 | 53 | Luis Pérez | . | POLOPEREZ | 01:29.7 | 5 |
15 | 10 | Oscar Aguayo | . | Torre Milenium | 01:29.7 | 9 |
16 | 6 | Héctor Sánchez | . | Okidata | 01:30.3 | 5 |
17 | 71 | Raúl Rached | . | Rached | 01:30.5 | 4 |
18 | 88 | Edmundo Tovar | . | Coca Cola | 01:30.7 | 3 |
19 | 9 | Benjamín García | . | Pro Karting | 01:30.7 | 5 |
20 | 26 | Victor Barrales | . | Quaker State | 01:31.0 | 6 |
21 | 47 | Guillermo Silva | . | . | 01:31.2 | 10 |
22 | 70 | Jesús Rivera | Gdl | Rached | 01:32.0 | 10 |
23 | 31 | Francisco Orozco | . | . | 01:33.8 | 5 |
24 | 56 | Humberto Cauduro | . | . | 01:37.0 | 4 |
25 | 19 | Manuel del Alba | . | . | 00:00.0 | — |
26 | 85 | Juan Manuel López | . | . | 00:00.0 | — |
27 | 22 | Sergio Torres | . | Patyleta | 00:00.0 | — |
DETALLE CARRERA SAN LUIS POTOSÍ 20/SEP/1998
