
Pos | Num | Piloto | Escudería | Guad May 11 | Ver May 25 | Leon Jun 29 | Salt Jul 13 | DF Ago 17 | Mty Sep 14 | SLP Oct 12 | Pach Nov 9 | Zac. Nov 23 | Gdl. Dic 7 | TOTAL |
1 | 74 | Enrique Reyna | Wabasha | 105 | 120 | 78 | 91 | 55 | 0 | 120 | 78 | 120 | 105 | 872 |
2 | 2 | Rene Sánchez | Gigante | 78 | 78 | 55 | 120 | 45 | 105 | 0 | 55 | 105 | 120 | 761 |
3 | 3 | Francisco Galvan | Gigante | 120 | 45 | 45 | 105 | 66 | 91 | 1 | 91 | 91 | 78 | 733 |
4 | 95 | Jorge Pérez Chávez | Maral Sachs | 66 | 150 | 150 | 66 | 105 | 78 | 78 | 45 | 0 | 648 | |
5 | 7 | Hector Mier Cuevas | Quaker | 55 | 55 | 66 | 0 | 120 | 120 | 105 | 120 | 0 | 641 | |
6 | 44 | Agustin Arriaga | Arriaga Rac. | 91 | 91 | 21 | 0 | 15 | 66 | 0 | 66 | 78 | 66 | 494 |
7 | 77 | Ricardo del Castillo | Pipopes | 0 | 0 | 120 | 78 | 91 | 0 | 55 | 21 | 45 | 410 | |
8 | 70 | Hector Rached | Rached Rac. | 0 | 66 | 91 | 10 | 78 | 1 | 6 | 36 | 66 | 354 | |
9 | 25 | Sergio Boone | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 105 | 0 | 91 | 244 | |
10 | 17 | Fco. Pérez Chávez | Bogue | 0 | 6 | 28 | 55 | 28 | 3 | 66 | 10 | 36 | 232 | |
11 | 8 | Jorge Peraza | Blitz Rac. | 3 | 36 | 6 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 55 | 172 | |
12 | 10 | Sebastian Ocaranza | Top Racing | 36 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 143 | |
13 | 71 | Raúl Rached | Rached Rac. | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 36 | 138 |
14 | 5 | Hector Sánchez A. | Quaker | 0 | 0 | 0 | 36 | 21 | 28 | 28 | 0 | 0 | 21 | 134 |
15 | 33 | José González | 55 | 110 | ||||||||||
16 | 6 | Jorge Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 45 | 101 | |
17 | 48 | Gilberto Moncada | Del Rio Rac. | 28 | 0 | 45 | 0 | 3 | 0 | 21 | 1 | 0 | 98 | |
18 | 45 | Manuel Castillo | Playa Express | 0 | 21 | 0 | 0 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
19 | 28 | Carlos Carvajal | Blits Rac. | 0 | 28 | 0 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
20 | 47 | Guillermo Silva | Playa Express | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
21 | 11 | Oscar Aguayo | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
22 | 13 | Gerardo Garduño | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 36 | ||
23 | 9 | Benjamín García | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 | 35 | |
24 | 11 | Rodolfo Mercado | Top Racing | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 31 | |
25 | 78 | Juan Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 12 | 3 | 28 | |
26 | 72 | Mario Granados | Rached T. | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 |
27 | 15 | Gilberto A Niño | Pipopes | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
28 | 33 | José G. González | Del Rio Rac. | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
29 | 96 | Carlos Espinoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
30 | 61 | Ernesto Vela Flores | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 16 | ||
31 | 98 | F. Javier Vilalte | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | |
32 | 31 | Francisco Orozco | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
33 | 52 | Elmer Jiménez | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
34 | 25 | Carlos García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
35 | 45 | Raúl Aguirre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 21 | |
36 | Angel Nava | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
37 | 96 | César Pedreros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
38 | 99 | Jorge A. Vega P. | Del Río Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Edgar Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 76 | Gustavo Pérez L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 90 | Humberto Tovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 37 | Xicotencatl Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 21 | Apolo Madrigal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 88 | Edmundo Tovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 29 | Oscar Marchi | Can Cun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 75 | Mauricio Leza | Leza Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 4 | Luis Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados de Carrera, Guadalajara, Jal, 07/Dic/97
Pos. | RegNo. | Clase | Nº | Nombre | Patrocinador | Nac. | Vueltas | Tiempo | Carrera |
1 | FV2 | 15 | 2 | Rene Sánchez | 35 | 27:42.525 | 17 | ||
2 | FV74 | 15 | 74 | Enrique Reyna | Wabasc | SLP | 35 | 27:43.273 | 17 |
3 | FV25 | 15 | 25 | Sergio Boone | 35 | 27:43.753 | 17 | ||
4 | FV3 | 15 | 3 | Francisco Galvan | 35 | 27:44.566 | 17 | ||
5 | FV44 | 15 | 44 | Agustin Arriaga | Giga | GDL | 35 | 27:44.597 | 17 |
6 | FV33 | 15 | 33 | José González | 35 | 27:45.093 | 17 | ||
7 | FV95 | 15 | 95 | Jorge Pérez | Mobil | DF | 35 | 27:47.785 | 17 |
8 | FV71 | 15 | 71 | Raúl Rached | GDL | 35 | 27:48.797 | 17 | |
9 | FV9 | 15 | 9 | Benjamín García | GDL | 35 | 27:57.999 | 17 | |
10 | FV5 | 15 | 5 | Héctor Sánchez | GDL | 34 | 27:46.169 | 17 | |
11 | FV54 | 15 | 54 | Raúl Aguirre | 34 | 28:03.738 | 17 | ||
12 | FV98 | 15 | 98 | Javier Vilalte | 34 | 28:09.586 | 17 | ||
13 | FV72 | 15 | 72 | Mario Granados del R. | 34 | 28:15.343 | 17 | ||
14 | FV78 | 15 | 78 | Juan Hernández | 34 | 28:16.447 | 17 | ||
15 | FV99 | 15 | 99 | Jorge Vega | 34 | 28:16.687 | 17 | ||
16 | FV85 | 15 | 85 | Juan López | 31 | 27:45.952 | 17 | ||
17 | FV17 | 15 | 17 | Paco Pérez | Wabasc | DF | 31 | 28:03.619 | 17 |
18 | FV70 | 15 | 70 | Héctor Rached | Rached | GDL | 24 | 19:04.053 | 17 |
19 | FV48 | 15 | 48 | Gilberto Moncada | 22 | 18:56.731 | 17 | ||
20 | FV8 | 15 | 8 | Jorge Peraza | 13 | 13:49.857 | 17 | ||
21 | FV11 | 15 | 11 | Sebastian Ocaranza | GDL | 12 | 7:48.209 | 17 | |
22 | FV0 | 15 | 0 | Carlos Fernández | 6 | 4:08.962 | 17 | ||
23 | FV61 | 15 | 61 | Ernesto Vela | 2 | 1:53.601 | 17 | ||
24 | FV13 | 15 | 13 | Gerardo Garduzo | 1 | 0:55.844 | 17 | ||
25 | FV15 | 15 | 15 | Juan Ortíz Morales | – | – | 17 | ||
25 | FV27 | 15 | 27 | Carlos García | – | – | 17 |