
CALIFICACIÓN ZACATECAS 28 MARZO 2004
Competitor | Diff | Laps | Best Lap | Best Lap No. | Best Speed | |||
1 | 45 | Agustin Arriaga | 00:00.0 | 16 | 01:01.4 | 00:00.0 | 108.513 K/h | |
2 | 99 | Juan Nuñez | 16:48.0 | 18 | 01:04.0 | 00:00.0 | 104.111 K/h | |
3 | 1 | Gustavo Barrales | 01:26.4 | 17 | 01:04.0 | 00:00.0 | 104.061 K/h | |
4 | 19 | Manuel De Alba | 05:45.6 | 16 | 01:04.1 | 00:00.0 | 103.853 K/h | |
5 | 17 | H?ctor Estrada | 35:02.4 | 14 | 01:05.1 | 00:00.0 | 102.358 K/h | |
6 | 59 | Jos? Alc?zar | 59:02.4 | 12 | 01:06.3 | 00:00.0 | 100.466 K/h | |
7 | 15 | Alvaro S?nchez | 5.194 | 12 | 01:06.6 | 00:00.0 | 100.047 K/h | |
8 | 48 | Gilberto Moncada | 6.764 | 11 | 01:08.1 | 00:00.0 | 97.741 K/h | |
9 | 2 | Francisco Ram?rez | 8.472 | 12 | 01:09.8 | 00:00.0 | 95.351 K/h | |
10 | 43 | Aldo Gonz?lez | 8.524 | 15 | 01:09.9 | 00:00.0 | 95.28 K/h | |
11 | 13 | Julio C?sar Torres | 17.424 | 2 | 01:18.8 | 00:00.0 | 84.519 K/h |
CARRERA ZACATECAS 28 MARZO 2004
Competitor | Total Time | Diff | Laps | Best Lap | Best Lap No. | Best Speed | |||
1 | 45 | Agust?n Arriaga | 21:20.1 | 0 | 20 | 01:01.4 | 7 | 108.458 K/h | |
2 | 1 | Gustavo Barrales | 21:20.6 | 0.479 | 20 | 01:03.2 | 11 | 105.46 K/h | |
3 | 19 | Manuel De Alba | 21:48.5 | 28.398 | 00:00.0 | 01:03.6 | 3 | 104.78 K/h | |
4 | 13 | Julio C?sar Torres | 21:52.5 | 1 lap | 00:00.0 | 01:06.6 | 3 | 100.041 K/h | |
5 | 17 | H?ctor Estrada | 22:07.2 | 14.716 | 00:00.0 | 01:05.7 | 8 | 101.388 K/h | |
6 | 2 | Francisco Ram?rez | 22:17.2 | 24.756 | 00:00.0 | 01:08.0 | 8 | 97.992 K/h | |
7 | 99 | Juan N??ez | 21:44.8 | 2 laps | 00:00.0 | 01:05.7 | 10 | 101.442 K/h | |
8 | 43 | Aldo Gonz?lez | 22:08.1 | 23.223 | 00:00.0 | 01:07.9 | 5 | 98.111 K/h | |
9 | 59 | Jos? Alc?zar | 13:31.7 | 8 laps | 00:00.0 | 01:05.5 | 10 | 101.748 K/h | |
10 | 15 | Alvaro S?nchez | 13:10.4 | 10 laps | 00:00.0 | 01:06.2 | 6 | 100.603 K/h | |
11 | 48 | Gilberto Moncada | 08:07.6 | 13 laps | 00:00.0 | 01:07.2 | 4 | 99.176 K/h |
CALIFICACIÓN VERACRUZ 27 JUNIO
Pos | Competitor | Diff | Laps | Best Lap | Best Lap No. | Best Speed | ||
1 | 11 | Alejandro Salda?a | 0 | 27 | 42.835 | 15 | 138.672 K/h | |
2 | 19 | Manuel De Alba | 0.278 | 7 | 43.113 | 7 | 137.777 K/h | |
3 | 2 | Isai Morales | 0.34 | 9 | 43.175 | 9 | 137.58 K/h | |
4 | 1 | Agust?n Arriaga | 0.517 | 14 | 43.352 | 7 | 137.018 K/h | |
5 | 44 | Santiago Santa Ana | 0.557 | 26 | 43.392 | 19 | 136.891 K/h | |
6 | 15 | Alvaro S?nchez | 0.644 | 24 | 43.479 | 20 | 136.618 K/h | |
7 | 77 | Gilberto Nino | 0.785 | 28 | 43.62 | 20 | 136.176 K/h | |
8 | 48 | Gilberto Moncada | 1.213 | 14 | 44.048 | 11 | 134.853 K/h | |
9 | 3 | Mauricio Leza | 1.44 | 16 | 44.275 | 7 | 134.161 K/h | |
10 | 59 | Jos? Alc?zar | 1.462 | 18 | 44.297 | 7 | 134.095 K/h | |
11 | 42 | Cesar Rios | 1.803 | 10 | 44.638 | 3 | 133.07 K/h | |
12 | 7 | Carlos Valencia | 2.934 | 20 | 45.769 | 16 | 129.782 K/h | |
13 | 43 | Aldo Gonz?lez | 5.446 | 13 | 48.281 | 7 | 123.03 K/h | |
14 | 69 | Juan Nu?ez | 5.711 | 21 | 48.546 | 13 | 122.358 K/h | |
15 | 10 | Gustavo Barrales | 9.113 | 2 | 51.948 | 2 | 114.345 K/h |
CARRERA VERACRUZ 27 JUNIO
Pos | Competitor | Total Time | Diff | Laps | Best Lap | Best Lap No. | Best Speed | ||
1 | 1 | Agust?n Arriaga | 15:17.1 | 0 | 20 | 41.803 | 19 | 142.095 K/h | |
2 | 11 | Alejandro Salda?a | 15:17.8 | 0.653 | 20 | 42.374 | 19 | 140.18 K/h | |
3 | 10 | Gustavo Barrales | 15:22.7 | 5.569 | 20 | 42.439 | 20 | 139.966 K/h | |
4 | 2 | Isai Morales | 15:23.6 | 6.431 | 20 | 42.793 | 18 | 138.808 K/h | |
5 | 77 | Gilberto Nino | 15:35.4 | 18.242 | 20 | 43.657 | 8 | 136.061 K/h | |
6 | 19 | Manuel De Alba | 15:37.1 | 19.933 | 20 | 43.258 | 8 | 137.316 K/h | |
7 | 44 | Santiago Santa Ana | 15:39.9 | 22.735 | 20 | 43.13 | 19 | 137.723 K/h | |
8 | 59 | Jos? Alc?zar | 15:40.9 | 23.791 | 20 | 44.031 | 17 | 134.905 K/h | |
9 | 3 | Mauricio Leza | 15:47.0 | 29.824 | 20 | 44.368 | 11 | 133.88 K/h | |
10 | 42 | Cesar Rios | 16:01.8 | 44.681 | 20 | 44.706 | 2 | 132.868 K/h | |
11 | 48 | Gilberto Moncada | 15:35.0 | 1 lap | 19 | 44.562 | 7 | 133.297 K/h | |
12 | 7 | Carlos Valencia | 15:17.2 | 3 laps | 17 | 45.091 | 7 | 131.734 K/h | |
13 | 15 | Alvaro S?nchez | 07:29.2 | 11 laps | 9 | 43.981 | 9 | 135.058 K/h | |
14 | 43 | Aldo Gonz?lez | 03:12.4 | 17 laps | 3 | 45.755 | 2 | 129.822 K/h | |
15 | 69 | Juan Nu?ez | 6.348 | 20 laps | – | 0 | -1 | – |
CALIFICACIÓN GUADALAJARA 25 DE JULIO 2004
Pos | Competitor | Diff | Laps | Best Lap | Best Lap No. | Best Speed | ||
1 | 1 | Agust?n Arriaga jr | 0 | 11 | 35.275 | 3 | 138.795 K/h | |
2 | 34 | Rogelio Velazquez | 0.45 | 24 | 35.725 | 3 | 137.047 K/h | |
3 | 4 | Carlos Garc?a | 0.642 | 11 | 35.917 | 4 | 136.314 K/h | |
4 | 19 | Manuel De Alba | 1.279 | 13 | 36.554 | 3 | 133.939 K/h | |
5 | 11 | Alex Salda?a | 1.309 | 15 | 36.584 | 3 | 133.829 K/h | |
6 | 10 | Gustavo Barrales | 1.484 | 20 | 36.759 | 19 | 133.192 K/h | |
7 | 15 | Alvaro S?nchez | 1.809 | 28 | 37.084 | 6 | 132.025 K/h | |
8 | 8 | Jorge Peraza | 2.07 | 9 | 37.345 | 5 | 131.102 K/h | |
9 | 2 | Isai Morales | 2.111 | 27 | 37.386 | 2 | 130.958 K/h | |
10 | 44 | Santiago Santana | 2.165 | 25 | 37.44 | 6 | 130.769 K/h | |
11 | 42 | C?sar Rios | 2.297 | 10 | 37.572 | 3 | 130.31 K/h | |
12 | 3 | Mauricio Leza | 2.454 | 26 | 37.729 | 7 | 129.767 K/h | |
13 | 99 | Juan N??ez | 2.524 | 9 | 37.799 | 7 | 129.527 K/h | |
14 | 13 | Julio Torres | 3.062 | 12 | 38.337 | 3 | 127.709 K/h | |
15 | 41 | Alfredo Garc?a | 3.246 | 11 | 38.521 | 3 | 127.099 K/h | |
16 | 43 | Aldo Gonz?lez | 3.614 | 16 | 38.889 | 4 | 125.897 K/h | |
17 | 12 | Luis Vald?z | 4.564 | 14 | 39.839 | 6 | 122.895 K/h | |
18 | 59 | Jos? Alc?zar | 4.979 | 8 | 40.254 | 6 | 121.628 K/h | |
19 | 48 | Gilberto Moncada | 5.329 | 12 | 40.604 | 4 | 120.579 K/h | |
20 | 6 | Jorge P?rez | 6.635 | 10 | 41.91 | 6 | 116.822 K/h | |
21 | 69 | Juan Jos? Yunes | 0 | – | 0 | -1 | 0 K/h |
CARRERA GUADALAJARA 25 DE JULIO 2004
Pos | Competitor | Total Time | Diff | Laps | Best Lap | Best Lap No. | Best Speed | ||
1 | 1 | Agust?n Arriaga jr | 20:58.5 | 0 | 30 | 35.659 | 10 | 137.301 K/h | |
2 | 4 | Carlos Garc?a | 21:01.2 | 2.642 | 30 | 35.811 | 9 | 136.718 K/h | |
3 | 34 | Rogelio Velazquez | 21:06.2 | 7.606 | 30 | 36.105 | 14 | 135.604 K/h | |
4 | 10 | Gustavo Barrales | 21:07.1 | 8.548 | 30 | 36.562 | 9 | 133.909 K/h | |
5 | 19 | Manuel De Alba | 21:07.4 | 8.812 | 30 | 36.644 | 3 | 133.61 K/h | |
6 | 6 | Jorge P?rez | 21:08.5 | 9.974 | 30 | 36.576 | 12 | 133.858 K/h | |
7 | 8 | Jorge Peraza | 21:11.7 | 13.18 | 30 | 37.234 | 4 | 131.493 K/h | |
8 | 2 | Isai Morales | 21:09.3 | 1 lap | 29 | 37.709 | 3 | 129.836 K/h | |
9 | 99 | Juan N??ez | 21:11.2 | 1.944 | 29 | 37.401 | 14 | 130.906 K/h | |
10 | 42 | C?sar Rios | 21:13.1 | 3.822 | 29 | 37.965 | 11 | 128.961 K/h | |
11 | 3 | Mauricio Leza | 21:13.4 | 4.129 | 29 | 37.885 | 14 | 129.233 K/h | |
12 | 59 | Jos? Alc?zar | 21:25.2 | 15.937 | 29 | 38.71 | 4 | 126.479 K/h | |
13 | 13 | Julio Torres | 21:16.3 | 2 laps | 28 | 38.766 | 3 | 126.296 K/h | |
14 | 43 | Aldo Gonz?lez | 21:23.5 | 7.23 | 28 | 39.61 | 7 | 123.605 K/h | |
15 | 41 | Alfredo Garc?a | 21:45.7 | 8 laps | 22 | 38.933 | 2 | 125.754 K/h | |
16 | 15 | Alvaro S?nchez | 13:22.4 | 9 laps | 21 | 37.046 | 14 | 132.16 K/h | |
17 | 12 | Luis Vald?z | 13:21.9 | 10 laps | 20 | 38.898 | 14 | 125.868 K/h | |
18 | 44 | Santiago Santana | 10:36.6 | 16 laps | 14 | 38.179 | 5 | 128.238 K/h | |
19 | 11 | Alex Salda?a | 03:47.5 | 25 laps | 5 | 37.65 | 2 | 130.04 K/h | |
20 | 48 | Gilberto Moncada | 0 | 0 | – | 0 | -1 | – | |
21 | 69 | Juan Jos? Yunes | 0 | 0 | – | 0 | -1 | – |
CALIFICACIÓN QUERÉTARO 8 DE AGOSTO
Pos | Competitor | Diff | Laps | Best Lap | Best Lap No. | Best Speed | ||
1 | 10 | Gustavo Barrales | 0 | 18 | 48.983 | 18 | 102.893 K/h | |
2 | 7 | Guillermo De Ligorio | 0.098 | 12 | 49.081 | 11 | 102.687 K/h | |
3 | 1 | Agust?n Arriaga jr | 0.293 | 13 | 49.276 | 5 | 102.281 K/h | |
4 | 19 | Manuel De Alba | 0.73 | 18 | 49.713 | 14 | 101.382 K/h | |
5 | 11 | Alex Salda?a | 1.202 | 12 | 50.185 | 6 | 100.428 K/h | |
6 | 44 | Santiago Santana | 1.496 | 19 | 50.479 | 13 | 99.843 K/h | |
7 | 41 | Alfredo Garc?a | 1.497 | 18 | 50.48 | 15 | 99.841 K/h | |
8 | 2 | Erick Razo | 1.574 | 11 | 50.557 | 10 | 99.689 K/h | |
9 | 3 | Mauricio Leza | 1.767 | 11 | 50.75 | 7 | 99.31 K/h | |
10 | 70 | Roberto Moreno | 2.03 | 18 | 51.013 | 12 | 98.798 K/h | |
11 | 5 | Isai Morales | 2.557 | 12 | 51.54 | 6 | 97.788 K/h | |
12 | 42 | C?sar Rios | 2.727 | 13 | 51.71 | 6 | 97.467 K/h | |
13 | 15 | Rodrigo Baranda | 2.804 | 15 | 51.787 | 11 | 97.322 K/h | |
14 | 13 | Julio Torres | 3.294 | 12 | 52.277 | 11 | 96.409 K/h | |
15 | 43 | Aldo Gonz?lez | 3.387 | 12 | 52.37 | 6 | 96.238 K/h | |
16 | 59 | Jos? Alc?zar | 3.492 | 12 | 52.475 | 8 | 96.046 K/h | |
17 | 77 | Gilberto Ni?o | 4.39 | 7 | 53.373 | 6 | 94.43 K/h | |
18 | 12 | Luis Vald?z | 4.46 | 6 | 53.443 | 3 | 94.306 K/h | |
19 | 20 | Rafael Pliego | 5.265 | 10 | 54.248 | 8 | 92.907 K/h | |
20 | 69 | Juan Jos? Yunes | 5.816 | 12 | 54.799 | 9 | 91.972 K/h | |
21 | 48 | Gilberto Moncada | 6.004 | 11 | 54.987 | 5 | 91.658 K/h | |
22 | 6 | Edgar Cruz | 37.919 | 4 | 01:26.9 | 2 | 57.996 K/h |
CARRERA QUERÉTARO 8 DE AGOSTO
Pos | Competitor | Total Time | Diff | Laps | Best Lap | Best Lap No. | Best Speed | ||
1 | 1 | Agust?n Arriaga jr | 32:06.5 | 0 | 25 | 49.026 | 19 | 102.803 K/h | |
2 | 41 | Alfredo Garc?a | 32:18.1 | 11.677 | 25 | 50.427 | 14 | 99.946 K/h | |
3 | 11 | Alex Salda?a | 32:18.2 | 11.754 | 25 | 50.453 | 14 | 99.895 K/h | |
4 | 44 | Santiago Santana | 32:18.4 | 11.91 | 25 | 50.725 | 23 | 99.359 K/h | |
5 | 2 | Erick Razo | 32:18.6 | 12.121 | 25 | 51.067 | 22 | 98.694 K/h | |
6 | 7 | Guillermo De Ligorio | 32:24.9 | 18.423 | 25 | 49.283 | 11 | 102.266 K/h | |
7 | 42 | C?sar Rios | 32:33.2 | 26.69 | 25 | 52.679 | 23 | 95.674 K/h | |
8 | 15 | Rodrigo Baranda | 32:41.2 | 34.684 | 25 | 53.573 | 22 | 94.077 K/h | |
9 | 48 | Gilberto Moncada | 32:10.0 | 1 lap | 24 | 54.45 | 12 | 92.562 K/h | |
10 | 69 | Juan Jos? Yunes | 32:34.6 | 24.627 | 24 | 54.514 | 13 | 92.453 K/h | |
11 | 20 | Rafael Pliego | 32:51.1 | 41.05 | 24 | 55.429 | 24 | 90.927 K/h | |
12 | 10 | Gustavo Barrales | 28:08.0 | 5 laps | 20 | 49.619 | 12 | 101.574 K/h | |
13 | 19 | Manuel De Alba | 19:31.4 | 12 laps | 13 | 50.803 | 13 | 99.207 K/h | |
14 | 5 | Isai Morales | 18:55.1 | 13 laps | 12 | 56.852 | 11 | 88.651 K/h | |
15 | 43 | Aldo Gonz?lez | 18:02.3 | 14 laps | 11 | 59.735 | 11 | 84.373 K/h | |
16 | 6 | Edgar Cruz | 13:17.5 | 17 laps | 8 | 01:03.5 | 1 | 79.351 K/h | |
17 | 70 | Roberto Moreno | 01:00.1 | 24 laps | 1 | 55.204 | 1 | 91.298 K/h | |
18 | 3 | Mauricio Leza | 01:00.7 | 0.54 | 1 | 56.121 | 1 | 89.806 K/h | |
19 | 13 | Julio Torres | 01:01.9 | 1.752 | 1 | 55.17 | 1 | 91.354 K/h | |
20 | 59 | Jos? Alc?zar | 01:02.7 | 2.579 | 1 | 56.334 | 1 | 89.466 K/h | |
21 | 12 | Luis Vald?z | 01:03.9 | 3.755 | 1 | 56.767 | 1 | 88.784 K/h | |
22 | 77 | Gilberto Ni?o | 01:04.7 | 4.601 | 1 | 57.721 | 1 | 87.317 K/h |
CALIFICACIÓN MONTERREY 12 DE SEPTIEMBRE
Pos | Competitor | Diff | Laps | Best Lap | Best Lap No. | Best Speed | ||
1 | 1 | Agust?n Arriaga jr | 0 | 11 | 41.428 | 3 | 139.036 K/h | |
2 | 19 | Manuel De Alba | 0.727 | 14 | 42.155 | 4 | 136.639 K/h | |
3 | 4 | Carlos Garc?a | 0.97 | 14 | 42.398 | 3 | 135.855 K/h | |
4 | 44 | Santiago Santana | 1.267 | 14 | 42.695 | 3 | 134.91 K/h | |
5 | 10 | Gustavo Barrales | 3.042 | 4 | 44.47 | 3 | 129.526 K/h | |
6 | 11 | Alex Salda?a | 3.279 | 2 | 44.707 | 2 | 128.839 K/h | |
7 | 59 | Jose Alcazar | 3.803 | 6 | 45.231 | 6 | 127.346 K/h | |
8 | 13 | Gerardo Gardu?o | 4.63 | 9 | 46.058 | 3 | 125.06 K/h | |
9 | 48 | Gilberto Moncada | 5.317 | 11 | 46.745 | 5 | 123.222 K/h | |
10 | 12 | Luis Valdez | 7.913 | 3 | 49.341 | 2 | 116.739 K/h |
CARRERA MONTERREY 12 DE SEPTIEMBRE
Pos | Competitor | Total Time | Diff | Laps | Best Lap | Best Lap No. | Best Speed | ||
1 | 4 | Carlos Garc?a | 21:28.7 | 0 | 30 | 42.398 | 2 | 135.855 K/h | |
2 | 19 | Manuel De Alba | 21:30.3 | 1.588 | 30 | 42.75 | 25 | 134.737 K/h | |
3 | 44 | Santiago Santana | 21:42.1 | 1 lap | 29 | 43.576 | 3 | 132.183 K/h | |
4 | 11 | Alex Salda?a | 22:04.2 | 22.09 | 29 | 44.792 | 3 | 128.594 K/h | |
5 | 13 | Gerardo Gardu?o | 21:35.8 | 2 laps | 28 | 45.219 | 2 | 127.38 K/h | |
6 | 59 | Jose Alcazar | 21:49.8 | 14 | 28 | 45.063 | 3 | 127.821 K/h | |
7 | 12 | Luis Valdez | 21:47.3 | 4 laps | 26 | 49.284 | 3 | 116.874 K/h | |
8 | 1 | Agust?n Arriaga jr | 08:22.4 | 18 laps | 12 | 41.981 | 3 | 137.205 K/h | |
9 | 69 | Juan Jose Yunez | 03:13.3 | 26 laps | 4 | 49.134 | 3 | 117.23 K/h | |
10 | 10 | Gustavo Barrales | 01:52.7 | 27 laps | 3 | 43.22 | 2 | 133.272 K/h | |
11 | 48 | Gilberto Moncada | 02:16.4 | 23.669 | 3 | 50.786 | 3 | 113.417 K/h |